 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Keensen
সাক্ষ্যদান: ISO9001, NSF61, Halal
মডেল নম্বার: XLP-8040
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 24
প্যাকেজিং বিবরণ: কার্টুন
ডেলিভারি সময়: 3-15 কাজের দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি বছর 100000 টুকরা
| উপাদান: | সুগন্ধি পলিমাইড | কাজের চাপ: | 100psi | উপযুক্ত কাঁচা জল: | 1000ppm | পিএইচ রেঞ্জ: | 2-11 | চাপ রেটিং: | 100 psi | ফাউলিং প্রতিরোধ: | কম ফাউন্ডেশন | ঝিল্লি এলাকা: | 40 বর্গফুট | প্রকার: | নিম্ন ফাউলিং মেমব্রেন | প্রবেশের প্রবাহ হার: | 10500gpd | সার্টিফিকেশন: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0-45℃ | আকার: | 8040 | লবণ প্রত্যাখ্যান: | 99.2% | 
| উপাদান: | সুগন্ধি পলিমাইড | 
| কাজের চাপ: | 100psi | 
| উপযুক্ত কাঁচা জল: | 1000ppm | 
| পিএইচ রেঞ্জ: | 2-11 | 
| চাপ রেটিং: | 100 psi | 
| ফাউলিং প্রতিরোধ: | কম ফাউন্ডেশন | 
| ঝিল্লি এলাকা: | 40 বর্গফুট | 
| প্রকার: | নিম্ন ফাউলিং মেমব্রেন | 
| প্রবেশের প্রবাহ হার: | 10500gpd | 
| সার্টিফিকেশন: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0-45℃ | 
| আকার: | 8040 | 
| লবণ প্রত্যাখ্যান: | 99.2% | 
| মডেল | সক্রিয় এলাকা ফিট2(m2) | ফিড স্পেসার বেধ ((মিল) | পারমিট ফ্লো রেট GPD ((m3/D) | স্থিতিশীল লবণ প্রত্যাখ্যান (%) | 
| XLP-8040 | ৪৪০.৯ | 28 | ১১০০০ ((৪১.৬) | 99.20 | 
| XLP-8040HF | ৪৪০.৯ | 28 | ১৩০০০ ((৪৯.২) | 99.00 | 
স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট শর্তs
| সমাধান | তাপমাত্রা (°C) | পি এইচ | অপারেটিং চাপ পিএসআই (এমপিএ) | পুনরুদ্ধার (%) | 
| 500mg/L NaCl | 25 | 7.৫-৮।0 | ১০০ ((০.৬৯) | 15 | 
পৃথক প্রবাহের হার ±15% হতে পারে
উপাদান মাত্রা এবং অপারেটিং সীমা
| মডেল | দৈর্ঘ্য | ব্যাসার্ধ | পারমিট টিউব অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | পারমিট টিউব এক্সটেনশনের দৈর্ঘ্য | ||||
| ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| সর্বাধিক অপারেটিং চাপ | ৬০০ পিসি (৪.১৪ এমপিএ) | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ০-৪৫°সি | 
| সর্বাধিক ফিড সিল্ট ঘনত্ব সূচক (এসডিআই)15) | 5.0 | 
| বিনামূল্যে ক্লোরিন সহনশীলতা | 0.১ মিলিগ্রাম/লিটার | 
| পি এইচ রেঞ্জ, অবিচ্ছিন্ন অপারেশন | ৩-১০ | 
| পি এইচ রেঞ্জ, স্বল্পমেয়াদী পরিষ্কার | ১-১৩ | 
| সর্বোচ্চ উপাদান চাপ ড্রপ | ১৫ পিসি (০.১ এমপিএ) | 
